Videooutput: LVDS (HD Digital), CVBS/VBS (SD Analog)
Size: 50.0 × 60 × 89.7 mm
Weight: approx. 255 g
Sensor: 1/2.8" Exmor R CMOS, Rolling Shutter (ca. 2.13 MP effektiv)
Die Sony FCB-EV7520 Serie ist End-of-Life (EOL) und wird nicht mehr produziert.
Als Nachfolger stellt Sony die FCB-EV9520L vor, ausgestattet mit einem 1/2,8-Typ Full-HD Farbbildsensor mit herausragender Empfindlichkeit. Dieses Modell liefert klare und detailreiche Bilder selbst bei extrem geringer Beleuchtung — bis hinunter zu 0,009 Lux.
Wichtig: Die Abmessungen sind identisch mit der bisherigen FCB-EV7520 Serie, sodass ein nahtloser Austausch und eine mühelose Integration in bestehende Systeme möglich ist.
Der Kamerablock FCB-EV7520 enthält einen 1/2,8-Typ Exmor RTM CMOS-Sensor, der Full-HD-Video mit außergewöhnlicher Empfindlichkeit liefert. Darüber hinaus verfügt die Blockkamera von Sony über die STARVISTM Technologie, die eine hohe Bildqualität Bildqualität bei sichtbarem Licht und Nahinfrarotlicht. Mit 30-fachem optischem Zoom und entweder HD- oder Full-HD-Fähigkeit verfügt die Kamera über eine Vielzahl von Sony FCB-Funktionen, darunter Auto ICR, Spherical Privacy Zone Masking, und Defog.
Sony FCB-EV7520 Merkmale
- Erweiterter optischer 30fach-Zoom
- Digitaler Zoom 12x (360x mit optischem Zoom)
- Full HD (1080p/60)
- Bildsensor 1/2.8-Typ Exmor R CMOS
- Minimale Beleuchtungsstärke Farbe: 0,01 lx (F1.6,AGC ein, 1/30 s)
- Defog - Hohe Lichtkompensation - Großer Dynamikbereich
- Super-Bildstabilisator
- Automatische IR-Sperrfilter-Entfernung
- Sphärische Privatzonenmaskierung
- Rauschunterdrückung
- Langsame AE-Reaktion
Überblick Merkmale FCB-EV7520
Erfassen Sie gestochen scharfe, klare Full-HD-Aufnahmen (1080/60p)
Der leistungsstarke 1/2,8-Typ Exmor CMOS-Bildsensor erzielt selbst bei schwachem Licht eine hervorragende Full-HD-Bildqualität (1920 x 1080). Die progressive Abtastung sorgt für glattere Bilder mit weniger Unschärfe - ideal für die Aufnahme von Details in bewegten Bildern.
Mit dem Bildstabilisator erhalten Sie ein ruhigeres Bild.
Der in der Kamera integrierte Bildstabilisator wirkt dem Effekt von verwackelten Bildern entgegen, die durch niederfrequente Vibrationen verursacht werden. Er ist hilfreich bei der Außenüberwachung und der Verkehrsüberwachung, vor allem wenn die Kamera auf einer Brücke oder einem Montagemast verwendet wird, wo sie Wind oder mechanischen Vibrationen ausgesetzt ist.
Stabiler Zoom
Bildstabilisator und optischer/digitaler Zoom werden kombiniert, um die Bildqualität zu verbessern, während der ursprüngliche horizontale Blickwinkel beibehalten wird. Dadurch wird die Bildgröße nicht beeinträchtigt und der Blaustich reduziert.
2D/3D-Rauschunterdrückung
Die fortschrittliche Rauschunterdrückungstechnologie filtert Rauschen aus dem Bild und sorgt so für klarere Ergebnisse, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Rauschunterdrückung kann in fünf Stufen eingestellt werden, um eine Vielzahl von Betriebsumgebungen abzudecken.
Großer Dynamikbereich
Die Wide-D-Bildverarbeitungstechnologie ermöglicht klare, detaillierte Bilder in kontrastreichen oder hintergrundbeleuchteten Umgebungen. Die Modelle unterstützen jetzt einen umfangreichen 130 dB Dynamikbereich, der über den VISCA-Befehl aktiviert wird.
Entnebeln
Die De-Fog-Funktion ermöglicht eine präzisere und natürlichere Sicht in nebligen oder dunstigen Szenen. Die Kamera erkennt den Dunstpegel und wendet automatisch die gewünschten Effekte an, wenn diese Funktion aktiviert ist. Je nach den Anforderungen des Benutzers kann die Niveau dieser Effekte über den VISCA-Befehl angepasst werden.
HLC (High Light Compensation)
Die HLC-Technologie hilft, beispielsweise die Sichtbarkeit von Nummernschildern zu verbessern, wenn helle Scheinwerfer bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen werden. Die hellen Bereiche im Bild werden maskiert und automatisch kompensiert, um eine bessere Sichtbarkeit zu erreichen.
Auto ICR (Auto IR-cut Filter Removal)
Bei schlechten Lichtverhältnissen schaltet die Kamera automatisch vom Tag- in den Nachtmodus um und entfernt den IR-Cut-Filter, um die Empfindlichkeit für klare Bilder in der Dunkelheit zu erhöhen. Mit der Funktion zur Maskierung der kugelförmigen Privatzone können Sichtbereiche selektiv maskiert werden, um die Privatsphäre zu schützen. Die maskierten Bereiche werden automatisch mit den Schwenk-/Neige-/Zoom-Bewegungen der Kamera gekoppelt.
Privatzonen-Maskierung
Die Privatzonenmaskierung schützt private Objekte und Bereiche wie Hausfenster, Eingänge und Ausgänge, die sich im Sichtbereich der Kamera befinden, aber nicht überwacht werden können. Die Privatzonen können auf dem Monitor maskiert werden, um die Privatsphäre zu schützen.
Vielfältige Funktionen für einen vielseitigen Betrieb
Ein vielseitiger Betrieb wird durch eine breite Palette von Funktionen und Einstellungen gewährleistet, darunter Weißabgleichsmodi; Bildeffekte (E-Flip, Nega Art, Schwarz-Weiß, Spiegelbild, Farbverbesserung); Bewegungserkennung/Alarm; Bildeinfrierung; Temperaturanzeige; Langsame AE-Reaktion; Elektronischer Verschluss/Langsamer Verschluss; und Titelanzeige/Kameramodusanzeige (Englisch).
Sony FCB-EV7520 Spezifikationen
| Funktion | Sony FCB-EV7520 |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,8-Typ Exmor R CMOS |
| Bildsensor (Anzahl der effektiven Pixel) | Ca. 2,13 Megapixel |
| Signal-System | 1080p/59.94,1080p/50, 1080p/60, 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080i/60, 1080i/30, 720p/59.94, 720p/50, 720p/60, 720p/30, 720p/29.97, 720p/25, NTSC, PAL |
| Minimale Beleuchtungsstärke (50%) Hohe Empfindlichkeit | Farbe: 0,01 lx (F1.6, AGC ein, 1/30s) |
| Minimale Beleuchtungsstärke (50%) Normaler Modus | Farbe: 0,1 lx (F1,6, AGC ein, 1/30s) |
| S/N-Verhältnis | Mehr als 50 dB |
| Verstärkung Auto/Manuell | Auto/Manuell 0 dB bis 50,0 dB (0 bis 28 Stufen +2 Stufen/ insgesamt 15 Stufen) |
| Verstärkung Max. Verstärkung Grenze | Max. Verstärkungsgrenze 10,7 dB bis 50,0 dB (6 bis 28 Stufen +2 Schritte/ insgesamt 12 Stufen) |
| Verschlusszeit | 1/1 s bis 1/10.000 s, 22 Stufen |
| Synchronsystem | Intern |
| Belichtungssteuerung | Auto, Manuell, Priorität (Verschlusspriorität & Blendenpriorität), Hell, EV-Korrektur, Slow AE |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Blendensteuerung | 16 Stufen |
| Weißabgleich | Auto, ATW, Innen, Außen, Außen Auto, Natriumdampflampe (Fix/Auto/Außen Auto), One-Push, Manuell |
| Objektiv | 30x optischer Zoom f = 4,3 mm (Weitwinkel) bis 129,0 mm (Tele) F1,6 bis F4,7 |
| Digitaler Zoom | 12x (360x mit optischem Zoom) |
| Fokussierungssystem | Auto (Empfindlichkeit: normal, niedrig), One-Push-AF, Manuell, Intervall-AF, Zoom-Trigger-AF, Fokuskompensation in ICR ein |
| Horizontaler Betrachtungswinkel im 1080p-Modus | 63,7° (weites Ende) bis 2,3° (Teleende) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel 720p-Modus | 63,7° (Weitwinkel) bis 2,3° (Tele) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel SD | 47,8° (breites Ende) bis 1,7° (Tele-Ende) |
| Minimaler Objektabstand | 10 mm (Weitwinkel) bis 1200 mm (Tele) (Standard: 300 mm) |
| Auto ICR | Ja |
| Weitwinkel | Ja (120 dB) |
| Sichtbarkeitsverbesserung | Ja |
| Entnebeln | Ja |
| HLC | Ja |
| Rauschunterdrückung | Ja (6 Stufen) |
| Bildstabilisierung | Ja |
| StableZoom | Ja |
| Sphärische Privatzonenmaskierung | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Alarm | Ja |
| Langsame AE-Reaktion | Ja |
| Bild-Effekte | E-Flip, Nega Art, Schwarz/Weiß, Spiegelbild, Farbverbesserung |
| Bild einfrieren | Ja |
| Langsamer Auslöser | Ja |
| Anzeige der Temperatur | Ja |
| Titel-Anzeige | Ja |
| Anzeige des Kameramodus | 20 Zeichen/Zeile, max. 11 Zeilen |
| Steuerung über Schlüsselschalter | Ja |
| Schalter für den Kamerabetrieb | Ja |
| Videoausgang HD Analog | K.A. |
| Video-Ausgang HD Digital | Digital:Y/Cb/Cr 4:2:2 über LVDS (Das Signalformat entspricht SMPTE 274/SMPTE 296.) |
| Video-Ausgang SD | VBS |
| Schnittstelle zur Kamerasteuerung | VISCA (CMOS 5 V-Pegel) Baudrate: 9,6 Kbps, 19,2 Kbps, 38,4 Kbps, 115,2 Kbps, Stoppbit: 1 Bit |
| Leistungsanforderungen | 6,0 V bis 12,0 V DC |
| Leistungsaufnahme - Fokus inaktiv | 3,2 W (Zoom/Fokus inaktiv) |
| Leistungsaufnahme - Fokus aktiv | 4,0 W (Zoom/Fokus aktiv) |
| Betriebstemperatur | -5°C bis +60°C (23°F bis 140°F) |
| Temperatur bei Lagerung | -20°C bis +60°C (-4°F bis 140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20% bis 80%, Absolute Luftfeuchtigkeit: 36 g/m3 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20% bis 95%, Absolute Luftfeuchtigkeit: 36 g/m3 |
| Abmessungen (B x H x T) | 50,0 x 60,0 x 89,7 mm (2 x 2 3/8 x 3 5/8 Zoll) |
| Masse | 255 g (9,0 Unzen) |
Sony FCB-7520 Abmessungen






| Dimension | Breite: | 41 - 50 mm |
|---|---|
| Dimension | Gewicht: | 250 - 300 gr |
| Dimension | Höhe: | 50 - 60 mm |
| Dimension | Länge: | 90 - 100 mm |
| Basic | Category: | Block Cameras, Rolling Shutter Block Cameras |
| Basic | Max Resolution: | Full-HD (1080@60p) |
| Basic | Possible Resolutions: | 1920x1080 - FHD 1080p (Progressive scan), 1920x1080 - FHD 1080i (Interlaced scan), 1280x720 - HD (Progressive scan) |
| Basic | Possible Frame Rate: | 1080p @ 60fps, 1080p @ 59.94fps, 1080p @ 50fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 29.97fps, 1080p @ 25fps, 1080i @ 60fps, 1080i @ 59.94fps, 1080i @ 50fps, 720p @ 60fps, 720p @ 59.94fps, 720p @ 50fps, 720p @ 30fps, 720p @ 29.97fps, 720p @ 25fps |
| Imaging | Sensor: | 1/2.8 CMOS |
| Imaging | Pixel: | 2 Megapixel |
| Imaging | Optical Zoom: | 30x |
| Imaging | Digital Zoom: | 12x |
| Camera: | HD Block Camera |
| Interface: | Analog CVBS, Analog HD-TVI, Analog YPbPr, HDMI, Serial Digital Interface, USB, optical |
| Camera Video Output: | LVDS |














