Videoausgang: HDMI (TMDS)
Abmessungen: 65,1 × 70 × 134,8 mm
Gewicht: ca. 530 g
Sensor: Progressive-Scan CMOS
Max. Auflösung: 4K UHD
Beschreibung
Die Sony FCB-ES8230 ist eine kompakte 4K-Blockkamera für professionelle Bildverarbeitungssysteme, die hohe Detailauflösung, stabile Zoomleistung und zuverlässige VISCA-Steuerung erfordern. Sie basiert auf einem leistungsfähigen Progressive-Scan CMOS Bildsensor und liefert eine exzellente Bildqualität für anspruchsvolle Anwendungen.
Mit ihrem 12× optischen Zoomobjektiv (zusätzlich digitaler Zoom) sowie integrierten Bildverarbeitungsfunktionen wie Wide Dynamic Range, Defog, Rauschunterdrückung und Bildstabilisierung eignet sich die FCB-ES8230 ideal für Industrie-Inspektion, Sicherheits- und Überwachungssysteme, OEM-Integrationen und Broadcast-nahe Anwendungen.
Für eine einfache Systemintegration bietet die Kamera einen digitalen HDMI-Videoausgang sowie die bewährte VISCA-Kamerasteuerung. Passende AIVION-Interface-Lösungen wie das TL4K1152 unterstützen Evaluierung und Serienintegration optimal.
Features
- 4K-UHD-Blockkamera für professionelle OEM-Integration
- Progressive-Scan CMOS Bildsensor
- 12× optisches Zoomobjektiv mit zusätzlichem Digitalzoom
- Digitaler HDMI-Videoausgang (TMDS)
- VISCA-Kamerasteuerung (TTL-Level)
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Defog-Funktion und Rauschunterdrückung
- Elektronische Bildstabilisierung
- Großer Betriebstemperaturbereich für industrielle Umgebungen
Spezifikationen Sony FCB-ES8230
| Kamera-Spezifikationen | |
|---|---|
| Bildsensor | Progressive-Scan CMOS Bildsensor |
| Effektive Pixel | Ca. 8,51 MP (8510K) |
| Videoausgang | Digital (TMDS) – HDMI |
| Synchronisationssystem | Intern |
| Mindestbeleuchtung (Referenz, 1/30 s, 50 %) | 0,067 lx (High Sensitivity EIN) / 0,45 lx (High Sensitivity AUS) |
| Mindestbeleuchtung (Referenz, 1/4 s, 50 %) | 0,005 lx (High Sensitivity EIN) / 0,041 lx (High Sensitivity AUS) |
| Empfohlene Beleuchtung | 100 lx bis 100.000 lx |
| Verstärkung (Gain) | Auto / Manuell (0 bis 29,5 dB), 0–31 Stufen |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/1 bis 1/10000 s (28 Stufen) |
| Gegenlichtkompensation | Ein / Aus |
| Weißabgleich | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manuell |
| AE-Modi | Vollautomatik, Manuell, Prioritätsmodi (Shutter / Iris) |
| Objektiv | f = 9,3 mm (Weitwinkel) bis 111,6 mm (Tele), F1.8–F4.0 |
| Optischer Zoom | 12× |
| Digitaler Zoom | 12× |
| Sichtwinkel (horizontal) | Ca. 65,0° (Wide) / 6,1° (Tele) |
| Mindestobjektabstand | 100 mm (Wide) / 1200 mm (Tele) |
| Wide Dynamic Range | Ein / Aus |
| Rauschunterdrückung | Ein / Aus |
| Defog | Ein / Aus |
| Bildstabilisierung | Ein / Aus |
| Kamerasteuerung | VISCA-Protokoll (CMOS 3,1 V Level) / PTP-USB; 9,6 / 19,2 / 38,4 / 115,2 kbps |
| Versorgungsspannung | 6,0 V bis 12,0 V DC |
| Leistungsaufnahme | Ca. 5,0 W (typisch) |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchte | −5 °C bis +60 °C / 20 %–80 % rF (absolute Feuchte 36 g/m³) |
| Lagertemperatur / Luftfeuchte | −20 °C bis +60 °C / 20 %–95 % rF (absolute Feuchte 36 g/m³) |
| Abmessungen (B × H × T) | 65,1 × 70 × 134,8 mm |
| Gewicht | Ca. 530 g |
| Basic | Category: | Block Cameras, Rolling Shutter Block Cameras |
|---|---|
| Basic | Max Resolution: | 3840x2160 - 4K UHD |
| Basic | Possible Resolutions: | 3840x2160 - 4K UHD, 1920x1080 - FHD 1080p (Progressive scan), 1920x1080 - FHD 1080i (Interlaced scan), 1280x720 - HD (Progressive scan) |
| Basic | Possible Frame Rate: | 2160p @ 29.97fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 23.98fps, 1080p @ 59.94fps, 1080p @ 50fps, 1080p @ 29.97fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 23.98fps, 1080i @ 59.94fps, 1080i @ 50fps, 720p @ 59.94fps, 720p @ 50fps |
| Imaging | Sensor: | 1 CMOS |
| Imaging | Pixel: | 8 Megapixel |
| Imaging | Optical Zoom: | 12x |
| Imaging | Digital Zoom: | 12x |
| Camera: | 4K Block Camera |
| Interface: | HDMI, Serial Digital Interface |
| Dateiname | Version | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 01 Sony FCB-ES8230 Technisches Handbuch |











