Videoausgang: HDMI (Y/Pb/Pr 4:2:2)
Abmessungen: 56 × 64 × 125 mm
Gewicht: 464 g
Sensor: 1/1.8" STARVIS™2 CMOS
Max. Auflösung: 4K (2160p60)
Beschreibung
Die Sony FCB-ER9500 ist eine hochmoderne 4K/60p Blockkamera mit einem besonders lichtempfindlichen 1/1.8″ STARVIS™2 CMOS Sensor mit ca. 8,40 Megapixeln. Sie liefert erstklassige 4K-UHD-Bildqualität, hervorragende Low-Light-Leistung und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe für anspruchsvolle Bildverarbeitungsanwendungen.
Ausgestattet mit einem leistungsstarken 25× optischen Zoomobjektiv (bis zu 12× Digitalzoom, 30× StableZoom), bietet die FCB-ER9500 außergewöhnliche Flexibilität für Langstreckeninspektion, Sicherheitsanwendungen, industrielle Bildgebung und Broadcast-Anwendungen. Fortschrittliche Bildverarbeitungsfunktionen wie WDR, Defog, Visibility Enhancer, 2D/3D-Rauschunterdrückung sowie der Super Image Stabilizer (Super/Super+) sorgen für optimale Bildklarheit selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
Mit HDMI-Ausgang (Y/Pb/Pr 4:2:2), VISCA-Steuerung, erweiterten Belichtungs- und Gain-Automatiken sowie einer umfassenden Palette intelligenter Kamerafunktionen ist die FCB-ER9500 die ideale Wahl für professionelle Integratoren, die eine leistungsstarke 4K Blockkamera in komplexe Systeme einbinden möchten.
Features
- 1/1.8″ STARVIS™2 CMOS mit ca. 8,40 MP
- 4K-UHD-Ausgabe bis 2160p60
- 25× optischer Zoom (f = 6,5–162,5 mm), 30× StableZoom, 12× Digitalzoom
- Scharfe und stabile Bilder mit Super Image Stabilizer (Super/Super+)
- Erweiterte Bildverarbeitung: WDR, Defog (Low/Mid/High), Visibility Enhancer
- Leistungsstarker Autofokus, automatische Belichtung und automatischer Weißabgleich
- Low-Light-Optimierung und Rauschunterdrückung (2D + 3D NR)
- Intelligente Funktionen: Bewegungserkennung, Privatzonen, Alarme, Temperaturausgabe
- Digitaler HDMI Y/Pb/Pr 4:2:2 Ausgang
- Steuerung über VISCA-Protokoll
- Großer Betriebstemperaturbereich: -5 °C bis +60 °C
Technische Daten Sony FCB-ER9500
| Kameraspezifikationen | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/1.8-type STARVIS™2 CMOS Sensor |
| Effektive Pixel | Ca. 8,39 Mio. Pixel (8390K) |
| Bildgröße (Ausgabe) | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 720 |
| Videosystem | 2160p60 / 59.94 / 50, 1080p60 / 59.94 / 50 / 30 / 25 |
| Min. Beleuchtung (ICR Off, 1/30s, 50%) | 0.028 lx (HS On) / 0.17 lx (HS Off) |
| Min. Beleuchtung (ICR Off, 1/4s) | 0.0039 lx (HS On) / 0.024 lx (HS Off) |
| Min. Beleuchtung (ICR On, 1/30s, 50%) | 0.00016 lx (HS On) / 0.0013 lx (HS Off) |
| Min. Beleuchtung (ICR On, 1/4s) | 0.0000098 lx (HS On) |
| Empfohlene Beleuchtung | 100 lx bis 100.000 lx |
| Bild S/N | 50 dB (Weight On) |
| Gain | Auto / Manuell (0 bis 50.0 dB, 28 Schritte) |
| Max. Gain-Limit | 10.7 bis 50.0 dB (6–28 Schritte) |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/1 bis 1/10000 s (22 Schritte) |
| Synchronisation | Intern |
| Gegenlichtkompensation | Ein / Aus |
| Gamma | Standard / Straight Gamma |
| Blendensteuerung | 16 Schritte |
| Weißabgleich | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One Push, Manuell, Outdoor Auto, Natriumdampf (Fix/Auto/Outdoor Auto) |
| AE-Modi | Full Auto, Manuell, Priorität (Shutter / Iris) |
| Objektiv | f = 6,5 mm bis 162,5 mm, F1.6 bis F4.8 |
| Optischer Zoom | 25× |
| Digitalzoom | 12× (bis zu 360× mit StableZoom) |
| Blickwinkel (H) | Ca. 59,0° (Wide) / 2,8° (Tele) |
| Min. Arbeitsabstand | 100 mm (Wide) / 1200 mm (Tele) |
| Zoomgeschwindigkeit (Wide → Tele) | 5,1 s (Focus Tracking On), 2,9 s (Focus Tracking Off) |
| Zoomgeschwindigkeit (Wide → Digital Tele, 12×) | 6,3 s (29.97/59.94p), 6,6 s (25/50p) |
| Digitaler Zoomspeed | 1,3 s (29.97/59.94p), 1,6 s (25/50p) |
| Fokussystem | Autofokus / Manuell |
| Fokusbewegungszeit | 1,6 s (∞ bis Nah) |
| Wide Dynamic Range | Ein / Aus |
| Rauschunterdrückung | Ein/Aus (Level 5–1 / Off) |
| Defog | Ein/Aus (Low / Mid / High) |
| Visibility Enhancer | Ja |
| Bildstabilisierung | Super Image Stabilizer (Super / Super+) |
| Gegenlichtvermeidung | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Privatzonenmaskierung | Ja |
| Alarm | Ja |
| Langsame AE-Reaktion | Ja |
| Bildeffekte | Monochrom |
| Bild-Freeze | Ja |
| Elektronisches Flip (E-FLIP) | Ja |
| Spiegelbild | Ja |
| Langzeitbelichtung | Ja |
| Temperaturausgabe | Ja |
| Titelanzeige | 20 Zeichen × 11 Zeilen |
| Kameramodus-Anzeige | Ja (Englisch) |
| Videoausgang | Digital (TMDS) – HDMI Y/Pb/Pr 4:2:2 |
| Steuerschnittstelle | VISCA-Protokoll (CMOS 3,3 V, tolerant bis 5,5 V); 9.6 / 19.2 / 38.4 / 115.2 kbps |
| Stromversorgung | 7 bis 12 V DC |
| Leistungsaufnahme | 5,8 W (7,0 W bei Motorbetrieb) |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchte | −5 °C bis +60 °C / 20–80 % RH (Absolute Feuchte 36 g/m³) |
| Lagertemperatur / Luftfeuchte | −20 °C bis +60 °C / 20–95 % RH (Absolute Feuchte 36 g/m³) |
| Abmessungen (B × H × T) | 56 × 64 × 125 mm |
| Gewicht | Ca. 464 g |
Sony FCB-ER9500 – Zusammenfassung
Die FCB-ER9500 ist ein hochleistungsfähiges Farbkameramodul mit einem 1/1.8-Zoll STARVIS™2 CMOS Sensor, das 4K-Video mit 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen kann. Der 25× optische Zoom ermöglicht hochwertige Bilder über einen großen Bereich von Lichtbedingungen, von sehr dunklen bis sehr hellen Szenen. WDR und Bildstabilisierung gewährleisten klare, detailreiche Bilder selbst unter anspruchsvollen Bedingungen – ideal für Anwendungen wie Sicherheit, medizinische Beobachtung oder industrielle Überwachung.
Darüber hinaus eignet sich die FCB-ER9500 hervorragend für Remote- und Inspektionsanwendungen. Funktionen wie Spot Focus, automatische Belichtung und der breite Zoombereich ermöglichen präzise Beobachtung in schwer zugänglichen Bereichen, z. B. unter Wasser oder an hoch gelegenen Strukturen. Dank des leistungsstarken Autofokus und verschiedener Weißabgleichsmodi arbeitet die Kamera auch in dynamischen Umgebungen zuverlässig – ideal für öffentliche Sicherheit, Fernüberwachung oder Kollaboration.
Die FCB-ER9500 überzeugt zudem durch umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Funktionen wie Privatzonenmaskierung, Bewegungserkennung und Defog erhöhen die Einsatzflexibilität in unterschiedlichsten Szenarien. Neben HDMI-Ausgängen ist die Kamera vollständig kompatibel mit dem VISCA-Protokoll, sodass sie sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lässt. Das kompakte Design reduziert Integrationskosten, während der große Betriebstemperaturbereich einen zuverlässigen Einsatz in industriellen, sicherheitsrelevanten und medizinischen Anwendungen ermöglicht.
| Basic | Category: | Block Cameras, Rolling Shutter Block Cameras |
|---|---|
| Basic | Max Resolution: | 3840x2160 - 4K UHD |
| Basic | Possible Resolutions: | 3840x2160 - 4K UHD, 1920x1080 - FHD 1080p (Progressive scan), 1280x720 - HD (Progressive scan) |
| Basic | Possible Frame Rate: | 2160p @ 60fps, 2160p @ 59.94fps, 2160p @ 50fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 29.97fps, 2160p @ 25fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 59.94fps, 1080p @ 50fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 29.97fps, 1080p @ 25fps, 1080i @ 60fps, 1080i @ 59.94fps, 1080i @ 50fps, 1080i @ 30fps, 1080i @ 29.97fps, 1080i @ 25fps, 720p @ 60fps, 720p @ 59.94fps, 720p @ 50fps, 720p @ 30fps, 720p @ 29.97fps, 720p @ 25fps |
| Imaging | Sensor: | 1/1.8 CMOS |
| Imaging | Pixel: | 8 Megapixel |
| Imaging | Optical Zoom: | 25x |
| Imaging | Digital Zoom: | 12x |
| Camera: | 4K Block Camera |
| Interface: | HDMI |
| Dateiname | Version | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 01 Sony FCB-ER9500 Technisches Handbuch | |||
| 02 Sony FCB-ER9500 Flyer |












