Videoausgang: LVDS / HD-SDI / EX-SDI / CVBS
Größe: 43.8 × 47 × 63.5 mm
Gewicht: ca. 140 g
Sensor: 1/3.1" Progressive Scan Global Shutter CMOS
Max. Auflösung: 1080p @ 60 fps
Beschreibung
Die ATC-HZ8909Z-LC Global Shutter Kamera von KT&C ist eine kompakte 2MP Full-HD Blockkamera mit integriertem 108× AF-Zoom (9× optisch, 12× digital). Der 1/3.1" Progressive Scan Global Shutter CMOS Sensor ermöglicht verzerrungsfreie Aufnahmen schneller Bewegungen mit 1080p bis 60 fps. Mehrere Videoausgänge (HD-SDI, EX-SDI V1.0/V2.0/V2.1/V3.0 [TBD], CVBS, LVDS) erlauben eine flexible Systemintegration.
Für Industrie-Bildverarbeitung, F&E, Verkehr & Robotik sowie High-Speed-Analysen konzipiert, bietet die Kamera geringe Latenz und zuverlässige Steuerung. Bildfunktionen wie True WDR, 2D/3D DNR, Defog und Digitale Bildstabilisierung sorgen für klare Bilder bei schwierigen Lichtverhältnissen. Ein mechanischer Day & Night-Filter (ICR) verbessert die NIR-Leistung.
Mit UART RS-232 TTL (VISCA, Pelco-D/P; automatische Protokollerkennung) und breiter Baudraten-Unterstützung ist die ATC-HZ8909Z-LC Zoomkamera ideal für Entwickler und Systemintegratoren, die eine leistungsfähige Global-Shutter Blockkamera für professionelle Vision- und Video-Anwendungen benötigen.
Features
- 108× AF-Zoom (9× optisch, 12× digital)
- 1/3.1" Progressive Scan Global Shutter CMOS
- LVDS, HD-SDI, EX-SDI (V1.0/V2.0/V2.1/V3.0 [TBD]), CVBS
- 1080p 60/50/30/25 fps · 720p 60/50/30/25 fps · 1080i 60/50 fps
- Mechanischer Day & Night (ICR)
- True WDR · 2D/3D DNR · Defog · DIS
- UART RS-232 TTL (VISCA, Pelco-D/P), automatische Protokollerkennung
Spezifikationen ATC-HZ8909Z-LC
| ATC-HZ8909Z-LC | Spezifikationen |
|---|---|
| Bildsensor | 1/3.1" Progressive Scan Global Shutter CMOS |
| Effektive Pixel | 3,2 MP (2064 × 1552) |
| Videoausgänge | HD-SDI / EX-SDI (V1.0 / V2.0 / V2.1 / V3.0 [TBD]) / CVBS / LVDS |
| Max. Auflösung | 1080p @ 60 (50) fps |
| Videoformate | 1080p 60/50/30/25 · 720p 60/50/30/25 · 1080i 60/50 |
| Synchronisation | Intern |
| Mindestbeleuchtung | Tag: 0,03 Lux (F1,7) · Nacht: 0,01 Lux (F1,7, ICR an) · Sens-Up aus, AGC 48 dB |
| S/N-Verhältnis | > 52 dB (AGC aus, Sens-Up aus) |
| Objektiv | AF-Zoom (DC-Iris), IR-korrigiert · f = 4,8–40,8 mm · F1,7 (W) – F3,1 (T) |
| Zoom | 9× optisch, 12× digital (108× gesamt) |
| Bildwinkel | H: 52,8° (W) – 6,4° (T) · V: 40,4° (W) – 4,8° (T) |
| Min. Arbeitsabstand | 0,01 m (Weitwinkel) – 1,0 m (Tele) – ∞ |
| Fokussteuerung | Auto / Intervall / One-Shot / Manuell / Preset |
| AE-Modi | Auto / Iris-Priorität / Shutter-Priorität / Manuell |
| Verschlusszeit | 1/1, 1/2, 1/4(3), 1/8(6), 1/15(12), 1/30(25), 1/60(50) – 1/30000 |
| Iris (manuell) | F1,6 – F19, Close |
| Sens-Up | Aus – 32 Felder |
| Tag/Nacht | Mechanischer ICR · Auto / Tag (Farbe) / Nacht (S/W) / EXT-H / EXT-L |
| Weißabgleich | Auto / Innen / Außen / One-Push / ATW / Manuell |
| Bildfunktionen | True WDR (Low/Middle/High) · D-WDR (Aus/Low/Middle/High) · BLC (Aus/0–10, Bereich) · HLC (Aus/0–20, Farbe) · Schärfe (0–15) |
| Rauschunterdrückung | 2D-DNR & 3D-DNR (Auto/Manuell) |
| Defog / DIS | Defog (Low/Middle/High) · Digitale Bildstabilisierung |
| Privatzonen / Bewegung | Privatzonen: 8 Zonen, 14 Farben · Bewegungserkennung: 4 Zonen |
| Steuerschnittstelle | UART RS-232 TTL (5,0 V, 3,3 V kompatibel) |
| Protokolle | VISCA, Pelco-D/P (Auto-Erkennung) |
| Baudraten | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps |
| Versorgungsspannung | 12 VDC (9–15 VDC) |
| Leistungsaufnahme | Max. 5,1 W (2,8 W ohne Zoom-/Fokusbetrieb) |
| Abmessungen | 43,8 × 47 × 63,5 mm |
| Gewicht | Ca. 140 g |
| Betriebstemperatur | −10 °C – +50 °C, Luftfeuchte < 90% |
| Lagertemperatur | −20 °C – +60 °C, Luftfeuchte < 90% |
| Dimension | Breite: | 41 - 50 mm |
|---|---|
| Dimension | Gewicht: | 100 - 150 gr |
| Dimension | Höhe: | 40 - 50 mm |
| Dimension | Länge: | 60 - 70 mm |
| Basic | Category: | Block Cameras, Global Shutter Block Cameras |
| Basic | Max Resolution: | Full-HD (1080@60p) |
| Imaging | Sensor: | 1/3 CMOS |
| Imaging | Pixel: | 2 Megapixel |
| Imaging | Optical Zoom: | 9x |
| Imaging | Digital Zoom: | 12x |
| Camera: | HD Block Camera |
| Camera Video Output: | CVBS, EX-SDI, HD-SDI, LVDS |
| Filename | Version | Date | Size |
|---|---|---|---|
| 01 KT&C ATC-HZ8909Z-LC Datasheet | n/a | n/a | 0,5 |















