Videoausgang: LVDS/HD-SDI/EX-SDI/CVBS
Abmessungen: 35 × 33,8 × 46,7 mm
Gewicht: ca. 43 g
Sensor: 1/3.1" Progressive Scan Global Shutter CMOS
Max. Auflösung: 1080@60p
Beschreibung
Die ATC-HZ8905J-L Global-Shutter-Kamera von KT&C ist eine kompakte 2MP Full-HD Blockkamera mit integriertem 80× Autofokus-Zoom (5× optisch, 16× digital). Ausgestattet mit einem 1/3.1"-CMOS-Bildsensor liefert sie hochauflösendes Videomaterial mit minimalen Verzerrungen und präziser Detailwiedergabe. Dank mehrerer Videoausgänge wie LVDS, HD-SDI, EX-SDI und CVBS lässt sich die Kamera flexibel in unterschiedlichste Systeme integrieren.
Entwickelt für industrielle Anwendungen, Forschungsprojekte, Broadcast-Produktionen sowie Hochgeschwindigkeits-Videoanalysen, bietet die Kamera geringe Latenz, zuverlässige Steuerung und robuste Bildverarbeitung. Erweiterte Funktionen wie True WDR, 2D/3D-Rauschunterdrückung (DNR), Defog und digitale Bildstabilisierung sorgen selbst unter anspruchsvollen Licht- und Umgebungsbedingungen für klare Bilder.
Mit ihrem kompakten Design, vielseitigen Steuerprotokollen (VISCA, Pelco-D/P), RS232-TTL-Schnittstelle und geringem Energieverbrauch ist die ATC-HZ8905J-L Zoomkamera die ideale Wahl für Entwickler und Systemintegratoren, die eine leistungsstarke Global-Shutter-Blockkamera für professionelle Bildverarbeitungs- und Videosystemlösungen benötigen.
Features
- 80× AF-Zoom (5× optisch, 16× digital)
- 1/3.1" CMOS-Bildsensor
- LVDS-, HD-SDI-, EX-SDI- und CVBS-Ausgänge
- 1080p 60/50/30/25 fps · 720p 60/50/30/25 fps · 1080i 60/50 fps
- True WDR
- 2D/3D DNR, Defog, DIS
- UART RS232-TTL (PELCO-D/P, VISCA)
Spezifikationen ATC-HZ8905J-L
| ATC-HZ8905J-L | Spezifikationen |
|---|---|
| Bildsensor | 1/3.1" Progressive-Scan Global-Shutter CMOS |
| Effektive Pixel | 3,2 MP (2064 × 1552) |
| Videoausgang | HD-SDI / EX-SDI (V1.0 / V2.0 / V2.1 / V3.0 [TBD]) / CVBS / LVDS |
| Max. Auflösung | 1080p @ 60 (50) fps |
| Min. Beleuchtungsstärke | 0,15 Lux (F3.2, Tag) |
| S/N-Verhältnis | > 52 dB (AGC aus, Sens-Up aus) |
| Objektiv | AF-Optisches Zoomobjektiv (DC-Iris), f = 5–25 mm, F3.2–F3.7 |
| Zoom | 5× optisch, 16× digital (80× gesamt) |
| Sichtfeld | H: 47° (W) – 9,6° (T) / V: 27° (W) – 5,5° (T) |
| Min. Arbeitsabstand | 0,01 m (Weitwinkel) – 1,0 m (Tele) – ∞ |
| Fokussteuerung | Auto / Intervall / One-Shot / Manuell / Preset |
| AE-Modi | Auto / Blendenpriorität / Manuell |
| Verschlusszeit | 1/1 – 1/30000 |
| Weißabgleich | Auto / Innen / Außen / One-Push / ATW / Manuell |
| WDR / D-WDR | Niedrig / Mittel / Hoch |
| Rauschunterdrückung | 2D-DNR & 3D-DNR (Auto / Manuell) |
| Defog | Ein / Aus (Niedrig / Mittel / Hoch) |
| Bildstabilisierung | Digitale Bildstabilisierung |
| Privacy Mask | 8 Zonen, 14 Farben |
| Bewegungserkennung | 4 Zonen |
| Steuerschnittstelle | UART RS-232 TTL (5 V / 3,3 V kompatibel) |
| Protokolle | VISCA, Pelco-D/P (automatische Erkennung) |
| Baudraten | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps |
| Versorgungsspannung | 12 VDC (9–15 VDC) |
| Leistungsaufnahme | Max. 3,3 W (2,7 W ohne Zoom-/Fokusbetrieb) |
| Abmessungen | 35 × 33,8 × 46,7 mm (52 mm mit F-PCB-Kabel) |
| Gewicht | Ca. 43 g |
| Betriebstemperatur | 0 °C – +40 °C, Luftfeuchtigkeit < 90% |
| Lagertemperatur | −20 °C – +60 °C, Luftfeuchtigkeit < 90% |
| Dimension | Breite: | 31 - 40 mm |
|---|---|
| Dimension | Gewicht: | 10 - 50 gr |
| Dimension | Höhe: | 30 - 40 mm |
| Dimension | Länge: | 40 - 50 mm |
| Basic | Category: | Block Cameras, Global Shutter Block Cameras |
| Basic | Max Resolution: | Full-HD (1080@60p) |
| Imaging | Sensor: | 1/3 CMOS |
| Imaging | Pixel: | 2 Megapixel |
| Imaging | Optical Zoom: | 5x |
| Imaging | Digital Zoom: | 16x |
| Camera: | HD Block Camera |
| Camera Video Output: | CVBS, EX-SDI, HD-SDI, LVDS |
| Dateiname | Version | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 01 KT&C ATC-HZ8905J-L Datenblatt | 0,5 MB |















