Produktnummer: I2S-Ultrasight
Hersteller: I2S
Da im Operationssaal jedes Detail zählt, bietet die medizinische Videostreaming-Kamera eine hervorragende Echtzeitansicht des Arbeitsbereichs, um Chirurgen bestmöglich zu unterstützen.
Hersteller "I2S"
i2S ist ein führender französischer Spezialist für Bildverarbeitungslösungen, der für seine hochmodernen Bildverarbeitungstechnologien bekannt ist. Mit einem starken Fokus auf Innovation liefert i2S leistungsstarke, zweckbestimmte Produkte für verschiedene Branchen, darunter U-Boot-Anwendungen, Dokumentendigitalisierung und industrielle Inspektion.
Weiterführende Links des Herstellers

Anmelden
Konfiguration für Ihre Anwendung:
• HD- oder 4K-Kamera
• Kabelgebundene oder innovative kabellose Lösung
• OEM-Platinenebene oder kundenspezifisch integrierte Kamera
• Einfache Montage, die eine einfache Nachrüstung unterstützt
• Kostenwirksame Lösung
Zusammensetzung der UltraSight-Kamera
| Komponenten Kamera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Beschreibung | Menge | Kategorie | ||||
| 1 | POWER & COM I/F BOARD | 1 | Elektronik | ||||
| 2 | SIL I/F BOARD | 1 | Elektronik | ||||
| 3 | TX-FLEX | 1 | Elektronik | ||||
| 4 | 60GHz TRANSMITTER | 1 | Elektronik | ||||
| 5 | RECEIVER FPGA I/F BOARD | 1 | Elektronik | ||||
| 6 | 60GHz EMPFÄNGER DOPPEL-POLARITÄT | 1 | Elektronik | ||||
| 7 | RX-FLEX | 1 | Elektronik | ||||


| Komponenten Empfänger Blox | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Beschreibung | Menge | Kategorie | ||||
| 1 | EXTERNE GEHÄUSE | 1 | Externe Gehäuse | ||||
| 2 | FPGA KÜHLKÖRPER - Aluminiumblock oben | 1 | Interne Mechanik | ||||
| 3 | ANTENNENHALTERUNG - Antennendissipation | 1 | Interne Mechanik | ||||
| 4 | EMPFÄNGERPLATTE - Aluminium-Basisblock | 1 | Interne Mechanik | ||||
| 5 | KABELKIT & NETZTEIL | 1 | Interne Mechanik | ||||
| 6 | EMPFÄNGER FPGA I/F BOARD | 1 | Elektronik | ||||
| 7 | RX-FLEX | 1 | Elektronik | ||||
| 8 | 60GHz EMPFÄNGER DOPPEL-POLARITÄT | 1 | Elektronik | ||||
UltraSight OEM Kit
Dieses Kit ist für Kunden gedacht, die ihr mechanisches Design lieber selbst verwalten möchten, einschließlich der internen Mechanik, des Kameragriffs und des Gehäuses für die Empfängerbox. Enthält: Sender- und Empfängerkomponenten ohne mechanisches Design.
| Komponenten Empfänger Blox | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Beschreibung | Menge | Kategorie | ||||
| 1 | POWER & COM I/F BOARD | 1 | Elektronik | ||||
| 2 | SIL I/F BOARD | 1 | Elektronik | ||||
| 3 | TX-FLEX | 1 | Elektronik | ||||
| 4 | 60GHz SENDER | 1 | Elektronik | ||||
| 5 | EMPFÄNGER FPGA I/F BOARD | 1 | Elektronik | ||||
| 6 | 60GHz EMPFÄNGER DOPPEL-POLARITÄT | 1 | Elektronik | ||||
| 7 | RX-FLEX | 1 | Elektronik | ||||

UltraSight Elektronik mit interner Mechanik
Unsere Lösung zur Integration interner Mechanik bietet eine umfassende, qualitativ hochwertige und effiziente Option, die die anspruchsvollen Anforderungen von Herstellern chirurgischer Leuchten erfüllt.
Vorteile:
- Effiziente Kühlung: Verwaltet und leitet Wärme effektiv ab, um einen optimalen Kamerabetrieb zu gewährleisten und Überhitzung sowie potenzielle Schäden zu verhindern.
- Langlebigkeit: Verbesserte Wärmeverwaltung trägt zur Zuverlässigkeit der Kamera bei und reduziert Wartungskosten und Ausfallzeiten.
- Kompaktes Design: Maßgeschneidert, um in den begrenzten Raum des Kameragriffs zu passen, und sorgt für ein schlankes und ergonomisches Design.
- Integrierte Komponente: Alle notwendigen Komponenten sind nahtlos integriert, sodass kein zusätzlicher Platz oder externe Anbauten erforderlich sind.
- Verbesserte Antennenausrichtung: Eine optimale Platzierung der Antenne gewährleistet maximale Signalstärke und Zuverlässigkeit, was in der chirurgischen Umgebung entscheidend für eine stabile drahtlose Verbindung ist.
- Einfache Integration: Vereinfacht den Integrationsprozess durch ein vorkonfiguriertes, montagefertiges Kit, das den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Integration reduziert.
- Niedrigere Entwicklungskosten und bewährte Lösung: Die Verwendung vorgefertigter interner Mechaniklösungen bedeutet, auf erprobte und bewährte Lösungen zu setzen, wodurch das Risiko von Designfehlern oder Leistungsproblemen verringert wird.
- Beschleunigte Markteinführung: Dieser Ansatz verkürzt auch die Entwicklungszeit, sodass Produkte schneller auf den Markt gebracht werden können. Zusätzlich führen die Kostenvorteile der Massenproduktion mit vorgefertigter Mechanik zu wettbewerbsfähigeren Preisen.
| Komponenten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Beschreibung | Menge | Kategorie | ||||
| 1 | KAMERAKARTENUNTERSTÜTZUNG | 1 | Interne Mechanik | ||||
| 2 | ANTENNENUNTERSTÜTZUNG | 1 | Interne Mechanik | ||||
| 3 | BEFESTIGUNGSHALTERUNG | 1 | Interne Mechanik | ||||
| 4 | KAMERASUPPORT | 1 | Interne Mechanik | ||||
| 5 | SIL I/F BOARD | 1 | Elektronik | ||||
| 6 | POWER & COM I/F BOARD | 1 | Elektronik | ||||
| 7 | TX-FLEX | 1 | Elektronik | ||||
| 8 | 60GHz SENDER | 1 | Elektronik | ||||
| 9 | SCHRAUBE CHC M2x6 EDELSTAHL A4 | 1 | Schrauben | ||||
| 10 | SCHRAUBE CHC M2x10 EDELSTAHL A4 | 1 | Schrauben | ||||
| 11 | SCHRAUBE CHC M3x8 EDELSTAHL A4 | 1 | Schrauben | ||||
| 12 | SCHRAUBE FHC M3x8 EDELSTAHL A4 | 1 | Schrauben | ||||

UltraSight-Empfängerbox | Elektronik mit internem/externem
Das Angebot einer gebrauchsfertigen Empfängerbox als Teil unserer Lösung bietet ein umfassendes, robustes und benutzerfreundliches Videosystem, das die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit verbessert.
Vorteile:
- Plug-and-Play-Lösung: Vereinfacht den Integrationsprozess und reduziert die Komplexität der Einrichtung drahtloser Verbindungen.
- Zusätzliche Vorteile: umfasst effiziente Kühlung, kompaktes Design, verbesserte Antennenausrichtung, geringere Entwicklungskosten und bewährte Lösung.
| Komponenten Receiver Blox | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Beschreibung | Menge | Kategorie | ||||
| 1 | EXTERNES GEHÄUSE | 1 | Externes Gehäuse | ||||
| 2 | FPGA-KÜHLKÖRPER - Aluminiumblock oben | 1 | Interne Mechanik | ||||
| 3 | ANTENNENHALTERUNG - Antennendissipation | 1 | Interne Mechanik | ||||
| 4 | EMPFÄNGERPLATTE - Aluminium-Basisblock | 1 | Interne Mechanik | ||||
| 5 | KABELSATZ & STROMVERSORGUNG | 1 | Elektronik | ||||
| 6 | EMPFÄNGER-FPGA-I/F-PLATINE | 1 | Elektronik | ||||
| 7 | RX-FLEX | 1 | Elektronik | ||||
| 8 | 60GHz EMPFÄNGER MIT DOPPELTER POLARITÄT | 1 | Elektronik | ||||








